Дорожная карта по реализации Концепции проекта партии «Нұр Отан» «Школьные СТОЛОВЫЕ» в регионах
«УТВЕРЖДЕНА» Решением Совета Портфолио офиса партии «Нұр Отан» Протокол № ___________ «_____» _______________2018 года |
Дорожная карта
по реализации Концепции проекта партии «Нұр Отан»
«Школьные СТОЛОВЫЕ» В регионах
на 2018 – 2020 гг. в регионах
Региональный уровень | ||||
Формирование межведомственных экспертных групп в регионах по рациону школьного питания | Составы МЭГ по регионам | декабрь 2018 г. январь 2019 г. | Проектная группа, РФП, ТФП, МИО | |
Мониторинг качества школьного питания согласно плану работы МЭГ | Отчет | ежеквартально (2019-2020 гг.) | Проектная группа, РФП, ТФП, МЭГ, МИО, | |
Подготовка и размещение на сайте партии и на официальных аккаунтах в соц.сетях, рассылка в СМИ информационных материалов (текстовых сообщений, фото-, видеоматериалов) о результатах мониторинга по регионам и проводимых мероприятиях | Интернет-ресурс партии Соц.сети (Instagram, facebook, vk.com, twitter, youtube) Республиканские и местные электронные и печатные СМИ | Ежемесячно (декабрь 2018 – декабрь 2019) | Пресс-служба РФП и ТФП | |
Разработка рекомендаций и предложений о внесении изменений и дополнений в НПА по мониторингу качества школьного питания | Рекомендация и предложения | 1-2 квартал 2019 г. | Проектная группа, РФП, ТФП, МЭГ | |
Публикация отчетов МЭГ по регионам на сайте партии | Отчет | ежеквартально (2019-2020 гг.) | РФП, ТФП, УО, МЭГ, МИО | |
Проведение ВКС с РФП с привлечением МИО, УО, департамента охраны общественного здоровья по следующим вопросам: - мониторинг школьных столовых; -обсуждение предложенных норм питания; -обеспечение и контроль полного финансирования по фонду «Всеобуч; -мониторинг деятельности межведомственных экспертных групп по регионам (включение представителей партии в МЭГ; -обсуждение с МИО рекомендаций, выработанных на основе отчетов в формате ВКС; | Проведение ВКС с участием Секретаря партии (отчет, рекомендации, обратная связь) | Ежеквартально 2019-2020 гг. (при необходимости внеочередное). | Проектная группа, РФП, РОП | |
Вовлечение школьников и участие их в проекте в школах, где используется методика ВОЗ «Школы, способствующие здоровью» | Информационная справка | апрель - май 2019 | РФП, ТФП, пилотные школы | |
Формирование списка послов здоровья региона и приглашение к участию в проекте | Список и план участия | 2019-2020 гг. | РФП, ТФП, МК «Жас Отан», проектная группа | |
Организация трансляций видеоматериалов для родителей по школьному питанию | Видеоролик | 1 квартал 2019 г. | Пресс-секретари РФП | |
Организация и проведение эстафеты по правильному питанию среди школьников на тему «Я выбираю правильное питание» | Эстафета в социальных сетях | январь - март 2019 г. | РФП, ТФП | |
Организация и проведение совещания по стандартам школьного питания и вопросам финансирования | Совещание | апрель 2019 г. | МИО, РФП (ВКО) | |
Партийное слушание по итогам проекта | Партийное слушание | 2019 – 2020 гг. | РФП, ТФП, МИО, школы | |
Выработка рекомендаций и популяризация проекта | рекомендация | 2019 – 2020 гг. | РФП, ТФП, МИО, школы |
Расшифровка аббревиатур:
МЭГ – Межведомственная экспертная группа
МИО – Местные исполнительные органы
МОН РК – Министерство образования и науки РК
МЗ РК – Министерство здравоохранения РК
РФП – Региональные филиалы партии
ТФП – Территориальные филиалы партии
ПС – Попечительские советы
УО – Управление образования
БК – Бракеражная комиссия
Вернуться назад